| Formato (mm) | Espesor (mm) | Peso (Kg/m) | Acabado |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 9,300 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 1000 | 0,8 | 7,500 | Acero galvanizado |
| 500 | 1 | 4,83 | Acero laminado en frío y galvanizado |
Blog
Guías, novedades de producto y criterios de instalación para distribuidores, instaladores y estudios de arquitectura.
CHAPA GRECADA P.B. 890
| Espesor (mm) | Peso (Kg/m) | Acabado |
|---|---|---|
| 0,6 | Ciega:4,820 | Acero galvanizado, Acero prelacado. Prelacados: Madera, Blanco-1006 1 y 2 caras, Arena- 2000, Gris-5001, Verde-3000 1 y 2 caras, Rojo-7004, Tabaco-2005, Azul-4000, Silver Metalic – 9006 (otros colores bajo pedido) |
| 0,7 | Ciega: 5,471 | Acero laminado en frío, galvanizado e inoxidable |
| 0,7 | Microperforada: 4,300 | Acero galvanizado |
| 1,0 | Multiperforada: 1,842 Ciego: 2,730 | Aluminio |
Guías Corredera Superiores
| Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Weight (Kg/m) | Finishings |
|---|---|---|---|
| 60x55 | 2,5 | 3,650 | Galvanized and stainless steel |
| 43x51 | 2,5 | 3,042 | Galvanized Steel |
| 40x40 | 1,5 | 1,531 | Galvanized and stainless steel |
| 30x33 | 2 | 1,560 | Galvanized Steel |
| 30x29 | 2 | 1,492 | Galvanized Steel |



