| Model | Thickness (mm) | Weight (Kg/m) | Finishings |
|---|---|---|---|
| Closed | 3 | 3,800 | Galvanized Steel |
| Open | 3 | 3,300 | Galvanized Steel |
| To embed | 3 | 4,004 | Galvanized and stainless steel |
| Screw-in | 3 | 1,649 | Galvanized Steel |
| Screw-in | 2,5 | 1,365 | Galvanized and stainless steel |
Blog
Guías, novedades de producto y criterios de instalación para distribuidores, instaladores y estudios de arquitectura.
Estampaciones de Estilo Castellano y Cuarterones
| Material | Thickness (mm) | Finishing |
|---|---|---|
| Steel | 0,8 | Galvanized Cold rolled |
| Aluminium | 1,5 | Raw |
| Material | Thickness (mm) | Finishing |
|---|---|---|
| Acero | 1 | Galvanized Cold rolled |
| Aluminium | 1,5 | Raw |
Guía Anti-ruido
| Épaisseur (mm) | Poids (Kg/m) | Finitions |
|---|---|---|
| 2* | 3,847 | Acier galvanisé |



