PROFIL « U »
Profilé métallique en forme de U, offrant une multitude d’applications dans tous les secteurs : construction, agriculture, transport, mobilier, carrosserie, construction de structures métalliques en général.
Nous fabriquons une large gamme de profilés en U en acier galvanisé, laminé à froid et laminé à chaud, d’une épaisseur comprise entre 1,5 et 4 mm.
Parmi ses multiples utilisations, le profilé U-20x40x20 mm sert de bordure, de cadre ou de finition pour nos panneaux Aluacero ; c’est pourquoi nous le fabriquons également en aluminium de 2 mm d’épaisseur.
| B (mm) | A (mm) | e (mm) | Peso (Kg/m) | Unid. por paquete | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 1,5 | 0,53 | 300 | Acero laminado en frío |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,468 | 300 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 15 | 20 | 1,5 | 0,585 | 300 | Acero laminado en frío |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,412 | 360 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,648 | 280 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 20 | 20 | 2 | 0,864 | 200 | Acero decapado |
| 22 | 45 | 1,5 | 1,28 | 98 | Acero galvanizado e inox. |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,589 | 336 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,824 | 336 | Acero laminado en frío |
| 25 | 25 | 2 | 1,036 | 200 | Acero galvanizado |
| 25 | 45 | 1,5 | 1,325 | 98 | Acero galvanizado |
| 25 | 50 | 1,5 | 1,44 | 98 | Acero galvanizado e inox. |
| 25 | 50 | 2 | 1,884 | 98 | Acero galvanizado |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,648 | 240 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 30 | 15 | 2 | 0,864 | 240 | Acero decapado |
| 30 | 30 | 1,5 | 1,001 | 160 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 30 | 40 | 2 | 1,648 | 96 | Acero decapado |
| 35 | 15 | 1,5 | 0,707 | 98 | Acero galvanizado |
| 40 | 20 | 1,5 | 0,895 | 160 | Acero laminado en frío y galvanizado |
| 40 | 20 | 2 | 1,194 | 144 | Acero decapado y galvanizado |
| 40 | 20 | 3 | 1,649 | 96 | Acero decapado |
| 40 | 40 | 2 | 1,774 | 96 | Acero decapado y galvanizado |
| 40 | 40 | 3 | 2,551 | 96 | Acero negro y galvanizado |
| 45 | 20 | 1,5 | 0,883 | 98 | Acero galvanizado |
| 50 | 25 | 2 | 1,46 | 96 | Acero decapado |
| 50 | 25 | 3 | 2,12 | 98 | Acero decapado y galvanizado |
| 50 | 30 | 2 | 1,649 | 98 | Acero decapado y galvanizado |
| 50 | 30 | 3 | 2,355 | 98 | Acero negro y galvanizado |
| 50 | 40 | 2 | 1,931 | 98 | Acero decapado |
| 50 | 40 | 3 | 2,802 | 98 | Acero negro y galvanizado |
| 60 | 30 | 3 | 2,567 | 72 | Acero negro y galvanizado |
| 60 | 40 | 3 | 3,038 | 72 | Acero negro y galvanizado |
| 60 | 40 | 4 | 3,925 | 72 | Acero negro |
| 70 | 35 | 3 | 3,038 | 72 | Acero negro y galvanizado |
| 80 | 40 | 3 | 3,509 | 60 | Acero negro y galvanizado |
| 80 | 40 | 4 | 4,553 | 60 | Acero negro |
| 90 | 45 | 3 | 3,955 | 48 | Acero negro |
| 100 | 50 | 3 | 4,451 | 40 | Acero negro y galvanizado |
| 100 | 50 | 4 | 5,809 | 40 | Acero negro |
| 120 | 50 | 3 | 4,922 | 30 | Acero negro y galvanizado |
| 120 | 50 | 4 | 6,437 | 30 | Acero negro |
| 120 | 60 | 3 | 5,393 | 30 | Acero negro |
| 120 | 60 | 4 | 7,065 | 30 | Acero negro |
| 140 | 50 | 3 | 5,393 | 30 | Acero negro |
| 140 | 50 | 4 | 7,065 | 30 | Acero negro |
| 140 | 60 | 4 | 7,693 | 30 | Acero negro |
| 150 | 50 | 3 | 5,63 | 30 | Acero negro |
| 160 | 50 | 4 | 7,693 | 30 | Acero negro |
Avez-vous besoin de plus de détails techniques ?
Téléchargez la fiche technique pour découvrir la composition, les propriétés et les applications des différents modèles. N’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts si vous avez des questions spécifiques d’ordre technique et/ou commercial.
Travaux réalisés
Tribunaux spéciaux d’
t de San Salvador de Bahía
La majeure partie de la façade a été revêtue de panneaux « aluacero ». Il s’agit d’un modèle à microperforations qui permet à la lumière de pénétrer dans les pièces. Ces microperforations assurent une bonne ventilation de la façade et des panneaux eux-mêmes, évitant ainsi toute surchauffe.
Le laquage des panneaux permet au bâtiment de se démarquer et de revêtir un aspect bien plus moderne.
L’installation est rapide et ne nécessite pas de main-d’œuvre hautement qualifiée.




