PROFIL « U »
Profilé métallique en forme de U, offrant une multitude d’applications dans tous les secteurs : construction, agriculture, transport, mobilier, carrosserie, construction de structures métalliques en général.
Nous fabriquons une large gamme de profilés en U en acier galvanisé, laminé à froid et laminé à chaud, d’une épaisseur comprise entre 1,5 et 4 mm.
Parmi ses multiples utilisations, le profilé U-20x40x20 mm sert de bordure, de cadre ou de finition pour nos panneaux Aluacero ; c’est pourquoi nous le fabriquons également en aluminium de 2 mm d’épaisseur.
| A (mm) | B (mm) | e (mm) | Poids (Kg/m) | Unit. par paquet | Finitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 1,5 | 0,530 | 300 | Acier brut (laminé à froid) |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,468 | 300 | Acier brut (laminé à froid) et galvanisé |
| 15 | 20 | 1,5 | 0,585 | 300 | Acier brut (laminé à froid) |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,412 | 360 | Acier brut (laminé à froid) et galvanisé |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,648 | 280 | Acier brut (laminé à froid) et galvanisé |
| 20 | 20 | 2 | 0,864 | 210 | Acier brut (décapé) |
| 25 | 45 | 1,5 | 1,280 | 98 | Acier Galvanisé et Inox. |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,589 | 336 | Acier brut (laminé à froid) et galvanisé |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,824 | 336 | Acier brut (laminé à froid) |
| 25 | 25 | 2 | 1,036 | 200 | Acier Galvanisé |
| 25 | 45 | 1,5 | 1,325 | 98 | Acier Galvanisé |
| 25 | 50 | 1,5 | 1,440 | 98 | Acier Galvanisé et Inox. |
| 30 | 50 | 2 | 1,884 | 100 | Acier Galvanisé |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,648 | 240 | Acier brut (laminé à froid) et galvanisé |
| 30 | 15 | 2 | 0,864 | 240 | Acier brut (décapé) |
| 30 | 30 | 1,5 | 1,001 | 160 | Acier brut (laminé à froid) et galvanisé |
| 35 | 40 | 2 | 1,648 | 96 | Acier brut (décapé) |
| 40 | 15 | 1,5 | 0,707 | 98 | Acier Galvanisé |
| 40 | 20 | 1,5 | 0,895 | 160 | Acier brut (laminé à froid) et galvanisé |
| 40 | 20 | 2 | 1,194 | 144 | Acier brut (décapé) et galvanisé |
| 40 | 20 | 3 | 1,649 | 96 | Acier brut (décapé) |
| 40 | 40 | 2 | 1,774 | 96 | Acier brut (décapé) et galvanisé |
| 45 | 40 | 3 | 2,551 | 96 | Acier noir |
| 50 | 20 | 1,5 | 0,883 | 98 | Acier Galvanisé |
| 50 | 25 | 2 | 1,460 | 96 | Acero Decapado |
| 50 | 25 | 3 | 2,120 | 98 | Acier brut (décapé) et galvanisé |
| 50 | 30 | 2 | 1,649 | 98 | Acier brut (décapé) et galvanisé |
| 50 | 30 | 3 | 2,355 | 98 | Acier noir et galvanisé |
| 50 | 40 | 2 | 1,931 | 98 | Acier brut (décapé) |
| 60 | 40 | 3 | 2,802 | 98 | Acier noir et Galvanisé |
| 60 | 30 | 3 | 2,567 | 72 | Acier noir et Galvanisé |
| 60 | 40 | 3 | 3,038 | 72 | Acier noir et Galvanisé |
| 70 | 40 | 4 | 3,925 | 72 | Acier noir |
| 80 | 35 | 3 | 3,038 | 72 | Acier noir et Galvanisé |
| 80 | 40 | 3 | 3,509 | 60 | Acier noir et Galvanisé |
| 90 | 45 | 4 | 4,553 | 60 | Acier noir |
| 100 | 50 | 3 | 3,955 | 40 | Acier noir |
| 100 | 50 | 3 | 4,451 | 40 | Acier noir et Galvanisé |
| 120 | 50 | 4 | 5,809 | 40 | Acier noir |
| 120 | 50 | 3 | 4,922 | 30 | Acier noir |
| 120 | 60 | 4 | 6,437 | 30 | Acier noir |
| 120 | 60 | 3 | 5,393 | 30 | Acier noir |
| 140 | 50 | 4 | 7,065 | 30 | Acier noir |
| 140 | 50 | 3 | 5,393 | 30 | Acier noir |
| 140 | 60 | 4 | 7,065 | 30 | Acier noir |
| 140 | 60 | 3 | 5,864 | 30 | Acier noir |
| 160 | 50 | 4 | 7,693 | 30 | Acier noir |
¿Necesitas más especificaciones técnicas?
Descárgate la ficha técnica para conocer la composición, propiedades y aplicaciones de sus distintos modelos. Contacta con nuestro equipo de expertos en caso de que tengas alguna consulta específica a nivel técnica y/o comercial.
Obra realizada
Juzgados Especiales
San Salvador de Bahía
Se ha realizado un recubrimiento del grueso de la fachada con panel aluacero. Con un modelo multiperforado que permite la entrada de luz a las estancias. Estas microperforaciones permiten la correcta ventilación de la fachada y de los propios paneles, evitando sobrecalentamientos.
El lacado de los paneles permite que el edificio destaque y adquiera un aspecto mucho más moderno.
Es una instalación rápida y sin requerimiento de mano de obra altamente cualificada.




